| 赛事组别 | 公路公开组 | 公路普通组 | 公路大龄组 | 公路女子组 | 山地组 | 体验组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参赛费用 | 50元/人 | 50元/人 | 50元/队 | 50元/队 | 50元/队 | 50元/队 |
| 检录时间 | 2XXX.XX.XX 9:00~10:00 | 2XXX.XX.XX 9:00~10:00 | 2XXX.XX.XX 12:00~13:00 | 2XXX.XX.XX 12:00~13:00 | 2XXX.XX.XX 12:00~13:00 | 2XXX.XX.XX 12:00~13:00 |
| 开赛时间 | 2XXX.XX.XX 10:00 | 2XXX.XX.XX 10:30 | 2XXX.XX.XX 13:00 | 2XXX.XX.XX 13:00 | 2XXX.XX.XX 13:00 | 2XXX.XX.XX 13:00 |
| 比赛内容 | 40km大组出发 | 30km大组出发 | 30km大组出发 | 30km大组出发 | 20km大组出发 | 10km大组出发 |
| 名次奖励 | 奖励前10名 第1名:奖金3000元 第2名:奖金2000元 第3名:奖金1000元 | 奖励前6名 第1名:奖金300元 第2名:奖金200元 第3名:奖金100元 | 奖励前3名 第1名:奖金300元 第2名:奖金200元 第3名:奖金100元 | 奖励前3名 第1名:奖金300元 第2名:奖金200元 第3名:奖金100元 | 奖励前3名 第1名:奖金300元 第2名:奖金200元 第3名:奖金100元 | 奖励前3名 第1名:奖金300元 第2名:奖金200元 第3名:奖金100元 |
| 参赛名单 | 参赛名单 | 参赛名单 | 参赛名单 | 参赛名单 | 参赛名单 | 参赛名单 |
体验组参赛名单 |
|||
|---|---|---|---|
| 组别 | 参赛号码 | 姓名 | 所属车队 |
| 体验组 | 701 | 廖名 | 个人 |
| 体验组 | 702 | 高代禄 | 个人 |
| 体验组 | 703 | 敖杰 | 个人 |
| 总共3条,每页20条,共1页,当前为第1页 |
| 1 |
| 惠州市自行车运动协会拥有上述规则的解释权 | 我要报名>> |